澳洲28第202303200349期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开5期 | 大双未开1期 |
小单未开0期 | 小双未开4期 |
极大未开1期 | 极小未开37期 |
0 (未开110期) | 1 (未开155期) |
2 (未开150期) | 3 (未开37期) |
4 (未开75期) | 5 (未开63期) |
6 (未开25期) | 7 (未开0期) |
8 (未开21期) | 9 (未开15期) |
10 (未开7期) | 11 (未开3期) |
12 (未开4期) | 13 (未开23期) |
14 (未开16期) | 15 (未开5期) |
16 (未开2期) | 17 (未开20期) |
18 (未开54期) | 19 (未开12期) |
20 (未开6期) | 21 (未开36期) |
22 (未开19期) | 23 (未开35期) |
24 (未开1期) | 25 (未开8期) |
26 (未开107期) | 27 (未开3598期) |
Copyright © 2023 28预测官网