加拿大-第2975603期

加拿大第2975603期间隔数据

最新: 2975603还有137
大小单双
单数未开0 双数未开1
小数未开0 大数未开1
组合
大单未开5 大双未开1
小单未开0 小双未开8
极大极小
极大未开9 极小未开18
单点数字
0 (未开809期) 1 (未开204期)
2 (未开220期) 3 (未开268期)
4 (未开18期) 5 (未开87期)
6 (未开8期) 7 (未开50期)
8 (未开36期) 9 (未开0期)
10 (未开11期) 11 (未开48期)
12 (未开20期) 13 (未开40期)
14 (未开3期) 15 (未开27期)
16 (未开1期) 17 (未开5期)
18 (未开7期) 19 (未开43期)
20 (未开23期) 21 (未开16期)
22 (未开9期) 23 (未开62期)
24 (未开74期) 25 (未开57期)
26 (未开464期) 27 (未开740期)

Copyright © 2023 28预测官网