加拿大第3076008期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开1期 | 大双未开0期 |
小单未开2期 | 小双未开5期 |
极大未开27期 | 极小未开40期 |
0 (未开1498期) | 1 (未开133期) |
2 (未开131期) | 3 (未开66期) |
4 (未开49期) | 5 (未开40期) |
6 (未开57期) | 7 (未开25期) |
8 (未开10期) | 9 (未开19期) |
10 (未开5期) | 11 (未开6期) |
12 (未开8期) | 13 (未开2期) |
14 (未开3期) | 15 (未开14期) |
16 (未开0期) | 17 (未开1期) |
18 (未开85期) | 19 (未开32期) |
20 (未开48期) | 21 (未开80期) |
22 (未开41期) | 23 (未开274期) |
24 (未开44期) | 25 (未开27期) |
26 (未开69期) | 27 (未开646期) |
Copyright © 2023 28预测官网